


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec 2025 | Selasa | HKLT - 068 | 4021 |
| 2 | 29 Dec 2025 | Senin | HKLT - 067 | 5440 |
| 3 | 28 Dec 2025 | Minggu | HKLT - 066 | 3243 |
| 4 | 27 Dec 2025 | Sabtu | HKLT - 065 | 9421 |
| 5 | 26 Dec 2025 | Jumat | HKLT - 064 | 8925 |
| 6 | 25 Dec 2025 | Kamis | HKLT - 063 | 5268 |
| 7 | 24 Dec 2025 | Rabu | HKLT - 062 | 3421 |
| 8 | 23 Dec 2025 | Selasa | HKLT - 061 | 1693 |
| 9 | 22 Dec 2025 | Senin | HKLT - 060 | 9031 |
| 10 | 21 Dec 2025 | Minggu | HKLT - 059 | 0502 |
