


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 068 | 0529 |
| 2 | 29 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 067 | 1397 |
| 3 | 28 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 066 | 4831 |
| 4 | 27 Dec 2025 | Sabtu | SYDLT - 065 | 8211 |
| 5 | 26 Dec 2025 | Jumat | SYDLT - 064 | 6234 |
| 6 | 25 Dec 2025 | Kamis | SYDLT - 063 | 6070 |
| 7 | 24 Dec 2025 | Rabu | SYDLT - 062 | 1617 |
| 8 | 23 Dec 2025 | Selasa | SYDLT - 061 | 6122 |
| 9 | 22 Dec 2025 | Senin | SYDLT - 060 | 6790 |
| 10 | 21 Dec 2025 | Minggu | SYDLT - 059 | 7416 |
